首页 > MITSUBISHI 三� > 高频器件

C波段内部匹�砷化镓场效应管
(C Band Internally Matched Power GaAs FET)

TypeNo. DataSheet Output Power at 1dB Gain Compression
(dBm)
Po Linear Power Gain
(dB)
3rd Order IM Distortion
(dBc)
Power Added Efficiency
(%)
Frequency (GHz) Drain-Source Voltage
(V)
Drain Current
(A)
S-parameter
MGFC36V3436 MGFC36V3436 35.0(min) 37.0(typ) - 11.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 3.4~3.6 10.0 1.2 mgfc36v3436.s2p
MGFC36V4450A MGFC36V4450A 35.0(min) 37.0(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 4.4~5.0 10.0 1.2 mgfc36v4450a.s2p
MGFC36V5258 MGFC36V5258 35.0(min) 36.0(typ) - 9.0(min) - 33.0 5.2~5.8 10.0 1.2 mgfc36v5258.s2p
MGFC36V5964A MGFC36V5964A 35.0(min) 37.0(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 30.0 5.9~6.4 10.0 1.2 mgfc36v5964a.s2p
MGFC36V6472A MGFC36V6472A 35.0(min) 37.0(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 30.0 6.4~7.2 10.0 1.2 mgfc36v6472a.s2p
MGFC39V3436 MGFC39V3436 38.0(min) 39.5(typ) - 10.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 3.4~3.6 10.0 2.4 mgfc39v3436.s2p
MGFC40V4450 MGFC40V4450 39.5(min) 40.5(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 4.4~5.0 10.0 2.4 mgfc40v4450.s2p
MGFC40V5258 MGFC40V5258 39.5(min) 40.5(typ) - 8.0(min) - 32.0 5.2~5.8 10.0 2.4 mgfc40v5258.s2p
MGFC40V5964 MGFC40V5964 39.5(min) 40.5(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -49.0(typ) 30.0 5.9~6.4 10.0 2.4 mgfc40v5964.s2p
MGFC40V6472 MGFC40V6472 39.5(min) 40.5(typ) - 7.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 6.4~7.2 10.0 2.4 mgfc40v6472.s2p
MGFC42V3436 MGFC42V3436 41.5(min) 42.5(typ) - 12.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 37.0 3.4~3.6 10.0 4.5 mgfc42v3436.s2p
MGFC42V4450 MGFC42V4450 41.5(min) 42.5(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 4.4~5.0 10.0 4.5 mgfc42v4450.s2p
MGFC42V5258 MGFC42V5258 41.5(min) 42.5(typ) - 8.0(min) - 31.0 5.2~5.8 10.0 4.5 mgfc42v5258.s2p
MGFC42V5964A MGFC42V5964A 41.5(min) 42.5(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 33.0 5.9~6.4 10.0 4.5 mgfc42v5964a.s2p
MGFC45B3436B MGFC45B3436B 45 - 10.0 - 45 3.4~3.6 12 0.8 mgfc45b3436b.s2p
MGFC45V4450A MGFC45V4450A 44.0(min) 45.0(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 34.0 4.4~5.0 10.0 8.0 mgfc45v4450a.s2p
MGFC45V5964A MGFC45V5964A 44.0(min) 45.0(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 33.0 5.9~6.4 10.0 8.0 mgfc45v5964a.s2p
MGFC47A4450 MGFC47A4450 46.0(min) 47.0(typ) - 9.5(min) - 40.0 4.4~5.0 10.0 9.8 -
MGFC47B3436B MGFC47B3436B 47 - 9.0 -45.0 45 3.4~3.6 12 1.5 mgfc47b3436b.s2p
MGFC47V5864 MGFC47V5864 46.0(min) 47.0(typ) - 8.5(min) - 35.0 5.8~6.4 10.0 9.8 mgfc47v5864.s2p

Industrial Grade
MGFC36V3742A,MGFC38V3642,MGFC39V3742A,MGFC40V3742A,MGFC41V3642,
MGFC42V3742A,MGFC44V3642A,MGFC45V3642A,MGFC36V4450A,MGFC39V4450A,
MGFC40V4450A,MGFC41V4450,MGFC42V4450A,MGFC44V4450,MGFC45V4450A,MGFC39V5053,
MGFC45V5053A,MGFC36V5258,MGFC39V5258,MGFC40V5258A,MGFC42V5258A,MGFC36V5964A,
MGFC38V5964,MGFC39V5964A,MGFC40V5964A,MGFC41V5964,MGFC42V5964A,MGFC44V5964,
MGFC45V5964A,MGFC36V6472A,MGFC38V6472,MGFC39V6472A,MGFC40V6472A,MGFC41V6472,
MGFC42V6472A,MGFC44V6472,MGFC45V6472A,MGFC36V7177A,MGFC39V7177A,MGFC40V7177A,
MGFC41V7177,MGFC42V7177A,MGFC36V7785A,MGFC39V7785A,MGFC40V7785,MGFC40V7785A,
MGFC41V7785,MGFC42V7785A
Ta=25°C

预定�产产�一览表

TypeNo. DataSheet Output Power at 1dB Gain Compression
(dBm)
Po Linear Power Gain
(dB)
3rd Order IM Distortion
(dBc)
Power Added Efficiency
(%)
Frequency (GHz) Drain-Source Voltage
(V)
Drain Current
(A)
S-parameter
MGFC36V3742A MGFC36V3742A 35.0(min) 37.0(typ) - 10.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 33.0 3.7~4.2 10.0 1.2 mgfc36v3742a.s2p
MGFC36V5867 MGFC36V5867 35.0(min) 36.0(typ) - 8.5(min) - 30.0 5.8~6.75 10.0 1.2 -
MGFC36V7177A MGFC36V7177A 35.0(min) 36.5(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 30.0 7.1~7.7 10.0 1.2 mgfc36v7177a.s2p
MGFC36V7785A MGFC36V7785A 35.0(min) 36.5(typ) - 7.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 29.0 7.7~8.5 10.0 1.2 mgfc36v7785a.s2p
MGFC38V5867 MGFC38V5867 37.0(min) 38.0(typ) - 8.0(min) - 32.0 5.8~6.75 10.0 1.8 -
MGFC38V5964 MGFC38V5964 37.0(min) 38.0(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 5.9~6.4 10.0 1.8 mgfc38v5964.s2p
MGFC38V6472 MGFC38V6472 37.0(min) 38.0(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 31.0 6.4~7.2 10.0 1.8 mgfc38v6472.s2p
MGFC39V3742A MGFC39V3742A 38.0(min) 39.5(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 31.0 3.7~4.2 10.0 2.4 mgfc39v3742a.s2p
MGFC39V4450A MGFC39V4450A 38.0(min) 39.0(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 30.0 4.4~5.0 10.0 2.4 mgfc39v4450a.s2p
MGFC39V5258 MGFC39V5258 38.0(min) 39.0(typ) - 8.0(min) - 30.0 5.2~5.8 10.0 2.4 mgfc39v5258.s2p
MGFC39V5867 MGFC39V5867 38.0(min) 39.0(typ) - 8.0(min) - 30.0 5.8~6.75 10.0 2.4 -
MGFC39V5964A MGFC39V5964A 38.0(min) 39.5(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 30.0 5.9~6.4 10.0 2.4 mgfc39v5964a.s2p
MGFC39V6472A MGFC39V6472A 38.0(min) 39.5(typ) - 7.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 28.0 6.4~7.2 10.0 2.4 mgfc39v6472a.s2p
MGFC39V7177A MGFC39V7177A 38.0(min) 39.5(typ) - 7.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 28.0 7.1~7.7 10.0 2.4 mgfc39v7177a.s2p
MGFC39V7785A MGFC39V7785A 38.0(min) 39.5(typ) - 6.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 27.0 7.7~8.5 10.0 2.4 mgfc39v7785a.s2p
MGFC40V3742 MGFC40V3742 39.5(min) 40.5(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 3.7~4.2 10.0 2.4 mgfc40v3742.s2p
MGFC41V3642 MGFC41V3642 40.0(min) 41.5(typ) - 11.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 40.0 3.6~4.2 10.0 3.4 mgfc41v3642.s2p
MGFC41V5964 MGFC41V5964 40.0(min) 41.0(typ) - 8.5(min) -42.0(min) -45.0(typ) 33.0 5.9~6.4 10.0 3.4 mgfc41v5964.s2p
MGFC41V6472 MGFC41V6472 40.0(min) 41.0(typ) - 8.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 6.4~7.2 10.0 3.4 mgfc41v6472.s2p
MGFC41V7177 MGFC41V7177 40.0(min) 41.0(typ) - 7.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 30.0 7.1~7.7 10.0 3.4 mgfc41v7177.s2p
MGFC42V3742 MGFC42V3742 41.5(min) 42.5(typ) - 9.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 32.0 3.7~4.2 10.0 4.5 mgfc42v3742.s2p
MGFC42V5867 MGFC42V5867 41.0(min) 42.5(typ) - 7.0(min) - 31.0 5.8~6.75 10.0 4.5 -
MGFC42V6472A MGFC42V6472A 41.5(min) 42.5(typ) - 7.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 31.0 6.4~7.2 10.0 4.5 mgfc42v6472a.s2p
MGFC42V7785A MGFC42V7785A 41.0(min) 42.0(typ) - 6.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 28.0 7.7~8.5 10.0 4.5 mgfc42v7785a.s2p
MGFC44V3642 MGFC44V3642 43.0(min) 44.0(typ) - 10.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 35.0 3.6~4.2 10.0 6.4 mgfc44v3642.s2p
MGFC44V4450 MGFC44V4450 43.0(min) 44.0(typ) - 10.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 35.0 4.4~5.0 10.0 6.4 mgfc44v4450.s2p
MGFC44V5964 MGFC44V5964 43.0(min) 44.0(typ) - 8.0(min) -42.0(min) 33.0 5.9~6.4 10.0 6.4 mgfc44v5964.s2p
MGFC44V6472 MGFC44V6472 43.0(min) 44.0(typ) - 7.0(min) -42.0(min) 31.0 6.4~7.2 10.0 6.4 mgfc44v6472.s2p
MGFC45V3436A MGFC45V3436A 44.0(min) 45.0(typ) - 11.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 36.0 3.4~3.6 10.0 8.0 mgfc45v3436a.s2p
MGFC45V3642A MGFC45V3642A 44.0(min) 45.0(typ) - 10.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 36.0 3.6~4.2 10.0 8.0 mgfc45v3642a.s2p
MGFC45V5867 MGFC45V5867 43.5(min) 45.0(typ) - 7.0(min) - 35.0 5.8~6.75 10.0 8.0 mgfc45v5867.s2p
MGFC45V6472A MGFC45V6472A 44.5(min) 45.0(typ) - 7.0(min) -42.0(min) -45.0(typ) 35.0 6.4~7.2 10.0 8.0 mgfc45v6472a.s2p
MGFC47A7785 MGFC47A7785 45.7(min) 46.7(typ) - 4.7(min) -39.0(min) -42.0(typ) 30.0 7.7~8.5 10.0 9.8 -
三�低噪声砷化镓场效应管应用技术支�与电�电路设计开�资�下载
三�砷化镓产�目录下载 .PDF