| 序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规 范 值 | ||
| 1 | Ptot | mW | Ta=25℃ | 1 | ||
| 2 | IC | mA | 3 | |||
| 3 | TjM | ℃ | 175 | |||
| 4 | ICBO | nA | VCB=60V | ≤1 | ||
| 5 | BV CBO | V | ICB=100μA | ≥80 | ||
| 6 | BV CEO | V | ICE=10mA | ≥50 | ||
| 7 | BV EBO | V | IEB=100μA | ≥5 | ||
| 8 | VCE(sat) | V | IC=500mA,IB=50mA | ≤0.5 | ||
| 9 | hFE | VCE=5V,IC=150mA | 35~175 | |||
| VCE=5V,IC=1.5A | 30~170 | |||||
| 10 | fT | MHz | f=20MHz,VCE=5V,IC=100mA | ≥60 | ||
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
| hFE | 25~40 | 40~55 | 55~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 |
| 色标 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 |