| 序号 | 参数 | 单位 | 测试条件 | 规 范 值 | ||
| 1 | Ptot | mW | Ta=25℃ | 1 | ||
| 2 | IC | mA | 1 | |||
| 3 | TjM | ℃ | 175 | |||
| 4 | ICBO | nA | VCB=150V | ≤50 | ||
| 5 | BV CBO | V | ICB=100μA | ≥200 | ||
| 6 | BV EBO | V | IEB=20μA | ≥6 | ||
| 7 | VCE(sat) | V | IC=50 mA,IB=5 mA | ≤2 | ||
| 8 | hFE | VCE=10V,IC=50mA | 30~150 | |||
| 9 | fT | MHz | f=5MHz,VCE=10V,IC=10mA | ≥15 | ||
NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表
| hFE | 25~40 | 40~55 | 55~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 |
| 色标 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 |