54S112 / 74S112 典型参数:f工作频率=125MHz Pd=75mW

逻辑图
| 符号 | 参数名称 | 74S112 | 54S112 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | ||||
| Vcc | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| VIH | 输入高电平电压 | 2.0 | 2.0 | V | |||||
| VIL | 输入低电平电压 | 0.8 | 0.8 | V | |||||
| IOH | 输出高电平电流 | -1000 | -1000 | μA | |||||
| IOL | 输出低电平电流 | 20 | 20 | mA | |||||
| fCK | 时钟频率 | 0 | 80 | 0 | 80 | MHz | |||
| 时钟高电平 | 6 | 6 | ns | ||||||
| tW | 脉冲宽度 | 时钟低电平 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 预置或清除低 | 8 | 8 | |||||||
| tsu | 建立时间 | 高电平数据 | 3↓ | 3↓ | ns | ||||
| 低电平数据 | 3↓ | 3↓ | |||||||
| th | 保持时间 | 0↓ | 0↓ | ns | |||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 85 | -55 | 125 | ℃ | |||
电 性 能:(除特别说明外,均为全温度范围)
| 符号 | 参数名称 | 测试条件 | 74Ⅱ | 54 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |||||
| VIK | 输入钳位电压 | Vcc=最小 II =-18mA | -1.2 | -1.2 | V | |||||
| VOH | 输出高电平电压 | Vcc=最小 VIL =最大 VIH=2V IOH =最大 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | V | ||||
| VOL | 输出低电平电压 | Vcc=最小 VIL =最大 VIH=2V IOL =最大 | 0.5 | 0.5 | V | |||||
| II | 输入电流 (最大输入电压时 ) | Vcc=最大 VI=5.5V | 1 | 1 | mA | |||||
| J、K | 50 | 50 | μA | |||||||
| IIH | 输入高电平电流 | Vcc=最大 VI=2.7V | 清除CLR | 100 | 100 | |||||
| 预置PRE | 100 | 100 | ||||||||
| 时钟 CLK | 100 | 100 | ||||||||
| J、K | -1.6 | -1.6 | mA | |||||||
| IIL | 输入低电平电流 | Vcc=最大 VI=0.5V | 清除CLR ※ | -7 | -7 | |||||
| 预置PRE ※ | -7 | -7 | ||||||||
| 时钟 CLK | -4 | -4 | ||||||||
| IOS | 输出短路电流 | Vcc=最大 VO=0V | -40 | -100 | -40 | -100 | mA | |||
| ICC | 电源电流 | Vcc=最大(注 1) | 50 | 30 | 50 | mA | ||||
注 1:测 Icc时,所有输出开路,输出 Q和Q依次为高电平下测量。测量时,时钟输入接地。注※:清除CLR端的 IIL在预置高电平下测量;预置 PRE端的 IIL在清除高电平下测量;
所有典型值均在 Vcc=5.0V, TA=25℃下测量得出。
交流(开关)参数:Vcc=5.0V, TA=25℃
| 符号 | 参数名称 | 从(输入) | 到(输出) | 测试条件 | 参数值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 典型 | 最大 | ||||||
| fmax | 最大时钟频率 | 80 | 125 | MHz | ||||
| tPLH | 传输延迟时间 | 预置PRE或清除CLR | Q或Q | 4 | 7 | ns | ||
| tPHL | 传输延迟时间 | 预置PRE或清除CLR (时钟高 ) | Q或 Q | RL=280Ω CL=15pF | 5 | 7 | ns | |
| 传输延迟时间 | 预置PRE或清除CLR (时钟低 ) | 5 | 7 | ns | ||||
| tPLH | 传输延迟时间 | 时钟 CLK | 4 | 7 | ns | |||
| tPHL | 传输延迟时间 | Q或Q | 5 | 7 | ns | |||