54S64 / 74S64 典型参数: Pd=39mW

逻辑符号:
逻辑式:
推荐工作条件

| 符号 | 参数名称 | 74S64 | 54S64 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |||
| Vcc | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VIH | 输入高电平电压 | 2 | 2 | V | ||||
| VIL | 输入低电平电压 | 0.8 | 0.8 | V | ||||
| IOH | 输出高电平电流 | -1000 | -1000 | μA | ||||
| IOL | 输出低电平电流 | 20 | 20 | mA | ||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 85 | -55 | 125 | ℃ | ||
电 性 能:(除特别说明外,均为全温度范围)
| 符号 | 参数名称 | 测试条件 | 74S64 | 54S64 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | ||||
| VIK | 输入钳位电压 | Vcc=最小 II=-18mA | -1.2 | -1.2 | V | ||||
| VOH | 输出高电平电压 | Vcc=最小 VIH=2V IOH =最大 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | V | |||
| VOL | 输出低电平电压 | Vcc=最小 VIL =最大 IOL =最大 | 0.5 | 0.5 | V | ||||
| II | 输入电流 (最大输入电压时 ) | Vcc=最大 VI=5.5V | 1 | 1 | mA | ||||
| IIH | 输入高电平电流 | Vcc=最大 VI=2.7V | 50 | 50 | μA | ||||
| IIL | 输入低电平电流 | Vcc=最大 VI=0.5V | -2 | -2 | mA | ||||
| IOS | 输出短路电流 | Vcc=最大 VO=0V | -40 | -100 | -40 | -100 | mA | ||
| ICCH | 高电平电源电流 | Vcc=最大 VI=0V | 12.5 | 7 | 12.5 | mA | |||
| ICCL | 低电平电源电流 | Vcc=最大 VI=4.5V | 16 | 8.5 | 16 | mA | |||
注:所有典型值均在 Vcc=5.0V, TA=25℃下测量得出。
交流(开关)参数:Vcc=5.0V, TA=25℃
| 符号 | 参数名称 | 从(输入) | 到(输出) | 测试条件 | 参数值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 典型 | 最大 | ||||||
| tPLH | 传输延迟 | CL=15pF | 3.5 | 5.5 | ns | |||
| tPHL | 传输延迟 | Y | RL=280Ω | 3.5 | 5.5 | ns | ||
| tPLH | 传输延迟 | CL=50pF | 5 | ns | ||||
| tPHL | 传输延迟 | RL=280Ω | 5.5 | ns | ||||