首页 > Intersil 英特矽尔 > 开关/多路复用器/交叉点开
Audio
Video Crosspoints
Buffered Video MUXes
USB Switches
Low Voltage (Sub 0.5Ω)
Low Voltage (1.8V to 5.5V)
Medium Voltage (2V to 12V)
High Voltage (5V to 34V)
DVI/HDMI
Switches/MUXes/Crosspoints - Buffered Video MUXes
型号 Configuration BW (MHz) SR (V/祍) IS (mA) Gain AV (min) IOUT (mA) Diff Gain (%) Diff Phase (? 1K Units MSRP ($)
EL4340 Triple 2 to 1 500 870 30 1 135 0.02 0.02 2.85
EL4342 Triple 4 to 1 500 870 46 1 135 0.02 0.02 4.51
HA4314B 4 to 1 400 1400 10.5 1 20 0.01 0.01 2.4
HA4344B 4 to 1 350 1400 10.5 1 20 0.01 0.01 2.57
ISL59420 2 to 1 420 966 11 1 130 0.01 0.02 1.92
ISL59421 2 to 1 865 1417 14.5 1 130 0.01 0.02 1.98
ISL59424 Triple 2 to 1 1000 1200 39 1 130 0.02 0.02 4.11
ISL59440 4 to 1 411 1053 14.5 1 130 0.01 0.02 2.62
ISL59441 4 to 1 900 1349 17 1 130 0.01 0.02 3.64
ISL59442 4 to 1 1000 1452 18 1 130 0.01 0.02 4.12
ISL59444 4 to 1 1000 1515 18 1 120 0.01 0.02 4.12
ISL59445 Triple 4 to 1 1000 1200 53 1 130 0.02 0.02 5.2
ISL59446 Triple 4 to 1 500 1600 46 2 135 0.02 0.02 4.51
ISL59448 Triple 2 to 1 500 1600 30 2 135 0.02 0.02 2.85
ISL59481 Dual, Triple 4 to 1 500 870 92 1 135 0.02 0.02 7.47
ISL59482 Dual, Triple 4 to 1 500 1600 16 2 135 0.01 0.04 7.47
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载