首页 > ADI 模拟器件公司 > 开关和多路复用器 > 多路复用器
Analog CMOS Multiplexers
High Speed Buffered Multiplexers
Single-Supply Muxes
Bipolar-Input, Dual-Supply Muxes
Analog CMOS Multiplexers
Part# Results: 67 Sw/Mx Function x Ron (Ohms) t transition Supply V Guar Performance Power Diss (max) Available Packages Operating Temp Range 数据手册DataSheet下载
ADG1436 (2:1) x 2 - - - - - -40 to +125 ADG1436
AD8170 (2:1) x 1 n/a 9.1ns Dual_(±5V) 110mW DIP, SOIC -40 to +85 AD8170
AD8180 (2:1) x 1 n/a 14ns Dual_(±5V) 45mW DIP, SOIC -40 to +85 AD8180
AD8182 (2:1) x 2 n/a 10ns Dual_(±5V) 80mW DIP, SOIC -40 to +85 AD8182
AD8189 (2:1) x 3 n/a 4ns Single_(+5V) 112.5mW SOP -40 to +85 AD8189
AD8188 (2:1) x 3 n/a 3.6ns Single_(+5V) 97.5mW SOP -40 to +85 AD8188
AD8187 (2:1) x 3 n/a 4ns Single_(+5V) 112.5mW SOP -40 to +85 AD8187
AD8185 (2:1) x 3 n/a 15ns Dual_(±5V) 300mW SOP -40 to +85 AD8185
AD8183 (2:1) x 3 n/a 15ns Dual_(±5V) 300mW SOP -40 to +85 AD8183
AD8186 (2:1) x 3 n/a 3.6ns Single_(+5V) 107.5mW SOP -40 to +85 AD8186
ADG774A (2:1) x 4 2.2 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOP -40 to +85 ADG774A
ADG774 (2:1) x 4 2.2 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOIC, SOP -40 to +85 ADG774
ADG784 (2:1) x 4 2.2 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW CSP -40 to +85 ADG784
ADG794 (2:1) x 4 7 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOP -40 to +85 ADG794
ADG1404 (4:1) x 1 1.5 150ns Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 30uW CSP, SOP -40 to +125 ADG1404
ADG1209 (4:1) x 2 120 80ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 4.8mW CSP, SOP -40 to +125 ADG1209
AD8174 (4:1) x 1 n/a 9.1ns Dual_(±5V) 130mW DIP, SOIC -40 to +85 AD8174
AD8184 (4:1) x 1 n/a 10ns Dual_(±5V) 52mW DIP, SOIC -40 to +85 AD8184
ADG1204 (4:1) x 1 120 120ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 1.3mW CSP, SOP -40 to +125 ADG1204
ADG804 (4:1) x 1 0.5 24ns Single_(+2.5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V) 14.4uW SOP -40 to +125 ADG804
ADG904 (4:1) x 1 n/a 12ns Single_(+2.5V) 2.5uW SOP -40 to +85 ADG904
ADG604 (4:1) x 1 85 70ns Dual_(±3.3V), Dual_(±3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10uW SOP -40 to +125 ADG604
ADG704 (4:1) x 1 4 n/a Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOP -40 to +85 ADG704
ADG729 (4:1 Matrix) x 2 2.5 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW SOP -40 to +85 ADG729
ADG739 (4:1 Matrix) x 2 2.5 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW SOP -40 to +85 ADG739
ADG659 (4:1) x 2 45 80ns Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10uW CSP, SOP -40 to +125 ADG659
ADG509A (4:1) x 2 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 27mW DIP, LCC, SOIC -55 to +125 ADG509A
ADG409 (4:1) x 2 40 120ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1mW DIP, SOIC -55 to +125 ADG409
ADG1409 (4:1) x 2 4 140ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 4.9mW CSP, SOP -40 to +125 ADG1409
ADG529A (4:1) x 2 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 28mW DIP, LCC -55 to +125 ADG529A
ADG759 (4:1) x 2 3 14ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW CSP -40 to +85 ADG759
ADG439F (4:1) x 2 400 170ns Dual_(±15V) 2.6mW DIP, SOIC -40 to +105 ADG439F
ADG509F (4:1) x 2 300 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V) 3mW DIP, SOIC -40 to +85 ADG509F
ADG609 (4:1) x 2 22 50ns Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 1.5uW DIP, SOIC, SOP -40 to +85 ADG609
ADG709 (4:1) x 2 3 14ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOP -40 to +85 ADG709
ADG1207 (8:1) x 2 120 80ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 6.3mW CSP, SOP -40 to +125 ADG1207
ADG1208 (8:1) x 1 120 80ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 4.7mW CSP, SOP -40 to +125 ADG1208
ADG1408 (8:1) x 1 4 140ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 4.9mW CSP, SOP -40 to +125 ADG1408
MUX08 (8:1) x 1 220 1.5us Dual_(±15V) 247mW DIP, LCC, SOIC -55 to +125 MUX08
ADG408 (8:1) x 1 40 120ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1mW DIP, SOIC, SOP -55 to +125 ADG408
ADG428 (8:1) x 1 60 110ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 1.6mW DIP, LCC, SOIC -55 to +125 ADG428
ADG438F (8:1) x 1 400 170ns Dual_(±15V) 2.6mW DIP, SOIC -40 to +105 ADG438F
ADG508A (8:1) x 1 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 27mW DIP, LCC, SOIC -55 to +125 ADG508A
ADG508F (8:1) x 1 300 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V) 3mW DIP, SOIC -40 to +85 ADG508F
ADG528A (8:1) x 1 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 28mW DIP, LCC -55 to +125 ADG528A
ADG528F (8:1) x 1 300 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V) 3mW DIP, LCC -40 to +85 ADG528F
ADG608 (8:1) x 1 22 50ns Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 1.5uW DIP, SOIC, SOP -55 to +125 ADG608
ADG658 (8:1) x 1 45 80ns Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10uW CSP, SOP -40 to +125 ADG658
ADG708 (8:1) x 1 3 14ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOP -40 to +85 ADG708
ADG758 (8:1) x 1 3 14ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW CSP -40 to +85 ADG758
ADG728 (8:1) x 1 2.5 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW SOP -40 to +85 ADG728
ADG738 (8:1 Matrix) x 1 2.5 n/a Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW SOP -40 to +85 ADG738
ADG407 (8:1) x 2 50 120ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1mW DIP, LCC -40 to +85 ADG407
ADG707 (8:1) x 2 2.5 40ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOP -40 to +85 ADG707
ADG507A (8:1) x 2 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 28mW DIP, LCC, SOIC, SOP -55 to +125 ADG507A
ADG527A (8:1) x 2 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 26mW DIP, LCC, SOIC -40 to +85 ADG527A
ADG1206 (16:1) x 1 120 80ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 6.3mW CSP, SOP -40 to +125 ADG1206
MUX16 (16:1) x 1 290 1.4us Dual_(±15V) 390mW DIP, LCC -55 to +125 MUX16
ADG526A (16:1) x 1 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 26mW DIP, LCC, SOIC -55 to +125 ADG526A
ADG426 (16:1) x 1 50 120ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1mW DIP, SOP -40 to +85 ADG426
ADG706 (16:1) x 1 2.5 40ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 5uW SOP -40 to +85 ADG706
ADG506A (16:1) x 1 280 200ns Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 10mW DIP, LCC, SOIC -55 to +125 ADG506A
ADG406 (16:1) x 1 50 120ns Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1mW DIP, LCC -40 to +85 ADG406
ADG726 (16:1) x 2 4 23ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW CSP, QFP -40 to +85 ADG726
ADG725 (16:1) x 2 4 42ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW CSP, QFP -40 to +85 ADG725
ADG732 (32:1) x 1 4 23ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW CSP, QFP -40 to +85 ADG732
ADG731 (32:1) x 1 4 42ns Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100uW CSP, QFP -40 to +85 ADG731